Procurements Home Page

Active Procurements

Completed Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 3758 06/03/2026 12:50 10/03/2026 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3757 06/03/2026 12:30 10/03/2026 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3756 06/03/2026 12:45 10/03/2026 10:30
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 3755 06/03/2026 12:45 10/03/2026 11:00
ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3754 06/03/2026 11:00 10/03/2026 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3753 06/03/2026 11:00 10/03/2026 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3752 06/03/2026 11:00 10/03/2026 11:00
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3751 05/03/2026 09:00 10/03/2026 09:00
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3750 05/03/2026 09:00 10/03/2026 09:00
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 3748 04/03/2026 12:30 09/03/2026 11:30
View all completed rocurements >