Procurements Home Page

Active Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ 3683 16/01/2026 13:10 20/01/2026 11:00
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 3682 16/01/2026 12:38 22/01/2026 12:32
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3681 16/01/2026 12:15 22/01/2026 11:00
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3680 16/01/2026 12:10 22/01/2026 11:00
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 3679 16/01/2026 11:35 22/01/2026 10:00

Completed Procurements

Title - Description Procurement Number Start of Bids End of Bids
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 3678 05/01/2026 12:15 09/01/2026 11:00
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3677 05/01/2026 12:00 09/01/2026 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3676 30/12/2025 08:00 07/01/2026 10:00
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3674 19/12/2025 11:20 22/12/2025 11:00
ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3673 17/12/2025 10:30 22/12/2025 10:30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3672 16/12/2025 10:15 17/12/2025 10:00
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3671 16/12/2025 10:00 19/12/2025 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3670 11/12/2025 10:30 16/12/2025 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TEST SARS COV2+FLUA/B+RSV 3667 11/12/2025 10:00 16/12/2025 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3665 11/12/2025 08:30 16/12/2025 10:00
View all completed rocurements >